河南测绘职业学院2022年单招录取最低分统计表

2023-03-03 09:05:28   来源:   点击:

河南测绘职业学院2022年单招录取最低分统计表
系部名称 专业(方向) 单招(文科)
最低录取分
单招(理科)
最低录取分
单招(对口)
最低录取分
测绘工程系 工程测量技术 211 208 184
测绘工程技术 218 224 185
国土信息与管理系 国土资源调查与管理 222 211 185
国土空间规划与测绘 214 253 186
生态环境修复技术 236 258 214
计算机工程系 计算机网络技术 208 208 185
计算机应用技术 211 220 184
物联网应用技术 220 221 188
数字媒体技术 210 208 184
软件技术 208 209 184
移动应用开发 211 212 186
经济管理系 大数据与会计 210 212 185
现代物流管理 231 253 188
电子商务 209 215 184
网络营销与直播电商 213 221 184
城市轨道交通运营管理 216 216 184
空间信息工程系 测绘地理信息技术 226 222 185
空间数字建模与应用技术 209 221 188
遥感工程系 摄影测量与遥感技术 209 211 187
无人机测绘技术 222 235 189
无人机应用技术 211 222 184
时空大数据产业学院 大数据技术 212 211 185
云计算技术应用 215 215 186
虚拟现实技术应用 248 221 197
人工智能技术应用 210 217 188
动漫制作技术 226 210 187
全媒体广告策划与营销 209 212 187

友情链接: 河南省教育厅| 河南省教育考试院| 阳光高考| 河南省招生考试信息网| 河南省教育网| 高考在线|

  • 学院地址:郑州市郑东新区白沙园区工贸路30号  邮编:451464     招生就业指导办公室电话:0371-56662015
  • 河南测绘职业学院 版权所有   备案编号:豫ICP备2022004159号    豫公安安备41010302002252号